- Verrichtingen Eigen Regie
-
meest gekozen oplossingPoortwachter Basis
| Verrichtingen Eigen Regie |
meest gekozen oplossing
Poortwachter Basis | |
€20,- werknemer/jaar | €59,50 werknemer/jaar | |
| 🔸 Kosten & Aansluiting | ||
| Gebruik verzuimsysteem | ||
| Nieuwe gebruiker toevoegen | ➖ | ➖ |
| Aansluitkosten | ➖ | |
| Externe koppeling met HRM systeem, NAW en verzuimkoppeling
Afas, Nmbrs, ADP, Nocore, Visma, Sap, HR2day, BCS, Loket
| € 7,50 | € 7,50 |
| Document koppeling | Op offerte basis | Op offerte basis |
| 🔸 Verzuim & Spreekuren | ||
| Toegang tot preventief spreekuur | ➖ | ➖ |
| Contact casemanager tussen de 3e en 7e verzuimdag met werkgever | ||
| Casemanager contacteert werkgever indien inzet bedrijfsarts gewenst of nodig is | ||
| Spreekuren arbo verpleegkundige | ➖ | ⏰ |
| Spreekuren bedrijfsarts | ➖ | ⏰ |
| Opstellen Probleemanalyse | ➖ | ⏰ |
| Opstellen Plan van Aanpak door werkgever samen met werknemer | ⏰ | |
| Opstellen Functionele Mogelijkheden Lijst | ➖ | ⏰ |
| Arbeidsdeskundig onderzoek | ➖ | ⏰ |
| Opstellen Eerstejaarsevaluatie door werkgever samen met werknemer | ⏰ | |
| Opstellen Actueel Oordeel WIA en medische informatie | ➖ | ⏰ |
| 🔸 Signalering & Bewaking | ||
| Digitaal aangifte UWV door werkgever
Ziekteaangifte voor 42e week
Ziekteaangifte in verband met aanvraag ziektewetuitkering Melding van volledig herstel werknemer Mijn medewerker in de Ziektewet is weer (gedeeltelijk) aan het werk Aanvraag WAZO-uitkering Hersteldmelding (ex-)werknemer | ||
| Signalering frequent verzuim | ||
| Signalering samengesteld verzuim | ||
| Casemanager verzet spreekuur en stuurt nieuwe uitnodiging | ➖ | |
| Signalering WAZO | ||
| Signalering no-riskpolis | ||
| Signalering regres | ||
| Signalering tijdig opstellen actueel oordeel en medische info bij een WIA-aanvraag | ||
| Signaleren opstellen re-integratieverslag ziek uit dienst. (Indien bij ons bekend) | ||
| Adviseren welk type verslag het UWV nodig heeft bij een ziek-uit-dienst-melding | ||
| Bewaking WVP-termijnen
Probleemanalyse, Plan van Aanpak, 42e weekmelding, Eerstejaarsevaluatie, Arbeidsdeskundig Onderzoek & Re-integratieverslag
| ||
| Ondersteuning opstellen re-integratieverslag door casemanager | ||
| 🔸 Communicatie & Rapportage | ||
| Schriftelijke terugkoppeling aan werkgever en werknemer na spreekuur | ||
| Contact casemanager bij basisvragen Wet verbetering Poortwachter | ➖ | |
| Contact bedrijfarts, bedrijfsverpleegkundige of casemanager | ➖ | ➖ |
| Contact met UWV, huisarts of behandelaar | ➖ | ➖ |
| Sociaal medisch overleg (SMO) | ➖ | ➖ | Vraag offerte aan | Vraag offerte aan |
